Kripto Para Piyasasındaki Son Durum
Kripto Para Piyasası Değerleri, Güncel Kripto Para Fiyatları, Tüm Sanal Digital Paraların Anlık Piyasa Verileri Sıralaması Takip, Alt Coin Değerleri Nedir Öğrenme
Coin Fiyatlarını Türk Lirası olarak görmek için Tıklayın, Dolar USD olarak görmek için Tıklayın
Coin Kuru Verileri 7 Şubat 2023 9:3 tarihinde alınmıştır.
# | Coin Adı | Fiyatı | Değişim |
---|---|---|---|
1 | Bitcoin (btc) | ₺ 431.351 | % 0,24051 |
2 | Ethereum (eth) | ₺ 30.731 | % 0,02146 |
3 | Tether (usdt) | ₺ 18,84 | % 0,08771 |
4 | BNB (bnb) | ₺ 6.197,85 | % 1,13069 |
5 | USD Coin (usdc) | ₺ 18,86 | % 0,14279 |
6 | XRP (xrp) | ₺ 7,43 | % -0,92651 |
7 | Binance USD (busd) | ₺ 18,85 | % 0,13237 |
8 | Cardano (ada) | ₺ 7,27 | % -1,83025 |
9 | Dogecoin (doge) | ₺ 1,71 | % -1,70531 |
10 | Polygon (matic) | ₺ 22,94 | % 1,74383 |
11 | OKB (okb) | ₺ 827,87 | % -1,08679 |
12 | Solana (sol) | ₺ 436,16 | % -0,66861 |
13 | Lido Staked Ether (steth) | ₺ 30.685 | % 0,07959 |
14 | Shiba Inu (shib) | ₺ 0,00026105 | % -4,12099 |
15 | Polkadot (dot) | ₺ 124,86 | % -1,30676 |
16 | Litecoin (ltc) | ₺ 1.873,3 | % 3,26943 |
17 | Avalanche (avax) | ₺ 375,96 | % 0,07292 |
18 | TRON (trx) | ₺ 1,21 | % 1,20499 |
19 | Uniswap (uni) | ₺ 127,75 | % -1,18222 |
20 | Dai (dai) | ₺ 18,83 | % 0,04934 |
21 | Cosmos Hub (atom) | ₺ 272,13 | % 0,6092 |
22 | Wrapped Bitcoin (wbtc) | ₺ 431.463 | % 0,37911 |
23 | Chainlink (link) | ₺ 130,95 | % -0,59907 |
24 | Toncoin (ton) | ₺ 43,54 | % 1,56558 |
25 | LEO Token (leo) | ₺ 63,48 | % -5,52846 |
26 | Ethereum Classic (etc) | ₺ 421,31 | % -1,44317 |
27 | Monero (xmr) | ₺ 3.141,31 | % 0,3541 |
28 | Bitcoin Cash (bch) | ₺ 2.500,35 | % -0,32328 |
29 | Aptos (apt) | ₺ 286,4 | % 0,98288 |
30 | Stellar (xlm) | ₺ 1,69 | % -1,14229 |
31 | ApeCoin (ape) | ₺ 106,48 | % -0,85944 |
32 | Cronos (cro) | ₺ 1,51 | % -1,24481 |
33 | Filecoin (fil) | ₺ 99,91 | % 0,84688 |
34 | NEAR Protocol (near) | ₺ 43,89 | % -2,07031 |
35 | Quant (qnt) | ₺ 2.573,82 | % -0,30718 |
36 | Lido DAO (ldo) | ₺ 43,88 | % 11,76251 |
37 | Algorand (algo) | ₺ 5,03 | % 2,92492 |
38 | Hedera (hbar) | ₺ 1,29 | % -1,60549 |
39 | VeChain (vet) | ₺ 0,45457 | % 0,85998 |
40 | Internet Computer (icp) | ₺ 105,66 | % 0,86633 |
41 | Fantom (ftm) | ₺ 10,05 | % -4,81686 |
42 | The Graph (grt) | ₺ 2,97 | % 24,8766 |
43 | Decentraland (mana) | ₺ 13,59 | % -0,64559 |
44 | The Sandbox (sand) | ₺ 13,4 | % -1,75602 |
45 | Axie Infinity (axs) | ₺ 204,9 | % -0,81551 |
46 | Aave (aave) | ₺ 1.623,47 | % 0,13903 |
47 | EOS (eos) | ₺ 20,14 | % -1,0372 |
48 | Flow (flow) | ₺ 20,9 | % -0,47893 |
49 | MultiversX (egld) | ₺ 862,43 | % 2,56039 |
50 | Theta Network (theta) | ₺ 21,25 | % 3,03551 |
51 | Terra Luna Classic (lunc) | ₺ 0,00341961 | % -2,1334 |
52 | Tezos (xtz) | ₺ 21,84 | % -0,41533 |
53 | Frax (frax) | ₺ 18,84 | % 0,09557 |
54 | TrueUSD (tusd) | ₺ 18,85 | % 0,17316 |
55 | Frax Share (fxs) | ₺ 239,61 | % 25,50259 |
56 | Pax Dollar (usdp) | ₺ 18,74 | % -0,03246 |
57 | Synthetix Network (snx) | ₺ 54,37 | % 13,06015 |
58 | Huobi (ht) | ₺ 103,31 | % -1,40699 |
59 | KuCoin (kcs) | ₺ 162,43 | % -0,55362 |
60 | Bitcoin SV (bsv) | ₺ 806,25 | % -2,26925 |
61 | Rocket Pool (rpl) | ₺ 795,98 | % 8,63777 |
62 | Curve DAO (crv) | ₺ 19,89 | % 0,44269 |
63 | Chiliz (chz) | ₺ 2,64 | % 0,0274 |
64 | ImmutableX (imx) | ₺ 17,74 | % 5,76707 |
65 | PancakeSwap (cake) | ₺ 84,79 | % 2,661 |
66 | USDD (usdd) | ₺ 18,67 | % -0,01402 |
67 | eCash (xec) | ₺ 0,00069298 | % -1,15808 |
68 | Dash (dash) | ₺ 1.193,48 | % 1,70918 |
69 | BitTorrent (btt) | ₺ 0,00001385 | % -0,05635 |
70 | Mina Protocol (mina) | ₺ 15,66 | % 8,09458 |
71 | BitDAO (bit) | ₺ 11 | % 2,74381 |
72 | IOTA (miota) | ₺ 4,54 | % -2,1866 |
73 | Trust Wallet (twt) | ₺ 29,61 | % -0,86295 |
74 | SingularityNET (agix) | ₺ 10,25 | % 28,91853 |
75 | Maker (mkr) | ₺ 13.491,31 | % 4,01286 |
76 | Gate (gt) | ₺ 82,5 | % 1,98856 |
77 | Klaytn (klay) | ₺ 3,87 | % 0,38932 |
78 | Optimism (op) | ₺ 55,7 | % 2,30768 |
79 | NEO (neo) | ₺ 166,89 | % 1,53623 |
80 | Render (rndr) | ₺ 38,31 | % 10,62703 |
81 | GMX (gmx) | ₺ 1.326,49 | % 5,54382 |
82 | Arweave (ar) | ₺ 219,56 | % 1,78413 |
83 | Fetch.ai (fet) | ₺ 10,48 | % 30,95827 |
84 | cUSDC (cusdc) | ₺ 0,42865 | % 0,14731 |
85 | Zcash (zec) | ₺ 841,82 | % 2,16474 |
86 | Gemini Dollar (gusd) | ₺ 18,84 | % 0,11082 |
87 | OKC (okt) | ₺ 595,57 | % -0,55939 |
88 | cDAI (cdai) | ₺ 0,417136 | % 0,05612 |
89 | Osmosis (osmo) | ₺ 19,82 | % 4,87641 |
90 | THORChain (rune) | ₺ 33,71 | % 0,26086 |
91 | Tokenize Xchange (tkx) | ₺ 125,36 | % -0,40112 |
92 | Radix (xrd) | ₺ 0,97374 | % -2,32752 |
93 | Baby Doge Coin (babydoge) | ₺ 6,0127e-8 | % 13,32618 |
94 | PAX Gold (paxg) | ₺ 35.207 | % 0,08701 |
95 | Convex Finance (cvx) | ₺ 122,25 | % 5,00241 |
96 | Zilliqa (zil) | ₺ 0,552912 | % 2,25814 |
97 | Loopring (lrc) | ₺ 7,12 | % 2,37499 |
98 | EthereumPoW (ethw) | ₺ 81,54 | % 2,13618 |
99 | Enjin Coin (enj) | ₺ 8,7 | % -0,60979 |
100 | Tether Gold (xaut) | ₺ 35.121 | % 0,06317 |
Sorumluluk Reddi Beyanı ve Para Birimi Dönüştürme
Veriler finans borsaları tarafından sağlanmaktadır ve finans borsalarının veya veri sağlayıcılarımızın belirttiği şekilde gecikmeli olabilir.
Senhesapla.com herhangi bir verinin doğruluğunu kontrol etmez ve bu konudaki her türlü yükümlülüğü reddeder. Senhesapla.com görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez.
Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek işlemleri yapmadan önce, geçerli oranları onaylamanız gerekir. Fiyat ve Kur farklılıklarından doğabilecek zarar ve sorunlardan bu site sorumlu değildir. Bu sitede yazılan yazılar ve verilen bilgilerin hiçbiri Yatırım Tavsiyesi Değildir.