Kripto Para Piyasasındaki Son Durum
Kripto Para Piyasası Değerleri, Güncel Kripto Para Fiyatları, Tüm Sanal Digital Paraların Anlık Piyasa Verileri Sıralaması Takip, Alt Coin Değerleri Nedir Öğrenme
Coin Fiyatlarını Türk Lirası olarak görmek için Tıklayın, Dolar USD olarak görmek için Tıklayın
Coin Kuru Verileri 6 Haziran 2023 6:52 tarihinde alınmıştır.
# | Coin Adı | Fiyatı | Değişim |
---|---|---|---|
1 | Bitcoin (btc) | ₺ 553.194 | % -2,30194 |
2 | Ethereum (eth) | ₺ 38.904 | % -1,61939 |
3 | Tether (usdt) | ₺ 21,46 | % 1,53138 |
4 | BNB (bnb) | ₺ 5.931,11 | % -6,80161 |
5 | USD Coin (usdc) | ₺ 21,44 | % 1,44776 |
6 | XRP (xrp) | ₺ 10,97 | % -3,33103 |
7 | Lido Staked Ether (steth) | ₺ 38.942 | % -1,49729 |
8 | Cardano (ada) | ₺ 7,55 | % -4,83777 |
9 | Dogecoin (doge) | ₺ 1,43 | % -5,70802 |
10 | Solana (sol) | ₺ 429,04 | % -5,74353 |
11 | Polygon (matic) | ₺ 17,79 | % -5,10291 |
12 | TRON (trx) | ₺ 1,69 | % -2,09489 |
13 | Litecoin (ltc) | ₺ 1.874,06 | % -4,98191 |
14 | Polkadot (dot) | ₺ 108,79 | % -2,11869 |
15 | Binance USD (busd) | ₺ 21,44 | % 1,46964 |
16 | Avalanche (avax) | ₺ 302,68 | % -2,70311 |
17 | Shiba Inu (shib) | ₺ 0,00017214 | % -4,67294 |
18 | Dai (dai) | ₺ 21,43 | % 1,42617 |
19 | Wrapped Bitcoin (wbtc) | ₺ 554.757 | % -2,27169 |
20 | Uniswap (uni) | ₺ 101,23 | % -3,71483 |
21 | LEO Token (leo) | ₺ 75,36 | % -1,30547 |
22 | Chainlink (link) | ₺ 130,24 | % -3,46814 |
23 | Cosmos Hub (atom) | ₺ 214,66 | % -4,81388 |
24 | OKB (okb) | ₺ 957,58 | % -0,27684 |
25 | Monero (xmr) | ₺ 3.026,3 | % -2,51211 |
26 | Toncoin (ton) | ₺ 35,8 | % -2,32189 |
27 | Ethereum Classic (etc) | ₺ 365,5 | % -3,7925 |
28 | Stellar (xlm) | ₺ 1,89 | % -2,16812 |
29 | Bitcoin Cash (bch) | ₺ 2.344,21 | % -2,50458 |
30 | TrueUSD (tusd) | ₺ 21,46 | % 1,51712 |
31 | Lido DAO (ldo) | ₺ 47,07 | % -1,30968 |
32 | Internet Computer (icp) | ₺ 93,19 | % -6,54631 |
33 | Filecoin (fil) | ₺ 90,7 | % -6,61987 |
34 | Quant (qnt) | ₺ 2.392,38 | % -1,70476 |
35 | Aptos (apt) | ₺ 171,69 | % -7,93936 |
36 | Hedera (hbar) | ₺ 1,052 | % -0,17263 |
37 | Cronos (cro) | ₺ 1,26 | % -1,38966 |
38 | Arbitrum (arb) | ₺ 24,35 | % -1,56236 |
39 | NEAR Protocol (near) | ₺ 32,15 | % -6,58747 |
40 | VeChain (vet) | ₺ 0,397096 | % -3,59039 |
41 | ApeCoin (ape) | ₺ 63 | % -6,66334 |
42 | The Graph (grt) | ₺ 2,51 | % -3,79151 |
43 | Pax Dollar (usdp) | ₺ 21,46 | % 1,49706 |
44 | Frax (frax) | ₺ 21,4 | % 1,367 |
45 | Algorand (algo) | ₺ 2,93 | % -7,28238 |
46 | The Sandbox (sand) | ₺ 11,14 | % -12,53927 |
47 | EOS (eos) | ₺ 18,1 | % -5,64992 |
48 | MultiversX (egld) | ₺ 784,84 | % -1,05033 |
49 | Rocket Pool (rpl) | ₺ 1.014,43 | % -2,00447 |
50 | Optimism (op) | ₺ 30,26 | % -0,9234 |
51 | Render (rndr) | ₺ 51,06 | % -5,63139 |
52 | Aave (aave) | ₺ 1.292,27 | % -1,46919 |
53 | Rocket Pool ETH (reth) | ₺ 41.788 | % -1,60284 |
54 | Decentraland (mana) | ₺ 9,78 | % -10,05421 |
55 | Fantom (ftm) | ₺ 6,24 | % -6,77118 |
56 | Tezos (xtz) | ₺ 18,15 | % -5,26427 |
57 | Theta Network (theta) | ₺ 16,76 | % -4,56969 |
58 | Axie Infinity (axs) | ₺ 141,47 | % -7,36292 |
59 | Stacks (stx) | ₺ 11,73 | % -7,07899 |
60 | USDD (usdd) | ₺ 21,43 | % 1,40221 |
61 | ImmutableX (imx) | ₺ 15,67 | % -7,69468 |
62 | Synthetix Network (snx) | ₺ 47,81 | % -4,11696 |
63 | BitDAO (bit) | ₺ 10,38 | % 0,22691 |
64 | Flow (flow) | ₺ 14,3 | % -5,69219 |
65 | KuCoin (kcs) | ₺ 152,6 | % -1,89991 |
66 | WhiteBIT Token (wbt) | ₺ 102,05 | % -1,30706 |
67 | Bitget Token (bgb) | ₺ 10,11 | % 0,46679 |
68 | Radix (xrd) | ₺ 1,39 | % -2,48068 |
69 | NEO (neo) | ₺ 199,93 | % -6,64467 |
70 | GALA (gala) | ₺ 0,566817 | % -8,14674 |
71 | Curve DAO (crv) | ₺ 16,6 | % -6,99264 |
72 | Kava (kava) | ₺ 23,56 | % 11,74757 |
73 | Bitcoin SV (bsv) | ₺ 652,44 | % -4,62831 |
74 | Maker (mkr) | ₺ 13.692,38 | % -5,37938 |
75 | Injective (inj) | ₺ 153,86 | % -3,98068 |
76 | Gemini Dollar (gusd) | ₺ 21,47 | % 1,72411 |
77 | Gate (gt) | ₺ 86,16 | % -1,49689 |
78 | Klaytn (klay) | ₺ 3,76 | % -3,62163 |
79 | Terra Luna Classic (lunc) | ₺ 0,0019593 | % -8,09339 |
80 | IOTA (miota) | ₺ 3,94 | % -7,51082 |
81 | PAX Gold (paxg) | ₺ 41.438 | % 0,96065 |
82 | BitTorrent (btt) | ₺ 0,0000115 | % -7,19958 |
83 | Chiliz (chz) | ₺ 2,02 | % -4,70247 |
84 | Tokenize Xchange (tkx) | ₺ 132,23 | % -2,19029 |
85 | Tether Gold (xaut) | ₺ 41.997 | % 1,89063 |
86 | Conflux (cfx) | ₺ 4,89 | % -9,89201 |
87 | cETH (ceth) | ₺ 782,73 | % -1,44369 |
88 | Casper Network (cspr) | ₺ 0,910085 | % -4,58273 |
89 | Huobi (ht) | ₺ 61,61 | % -1,90727 |
90 | GMX (gmx) | ₺ 1.123,83 | % -0,64208 |
91 | Mina Protocol (mina) | ₺ 10,79 | % -4,68085 |
92 | eCash (xec) | ₺ 0,00049904 | % -3,11443 |
93 | XDC Network (xdc) | ₺ 0,695525 | % -3,56374 |
94 | Frax Share (fxs) | ₺ 132,95 | % -4,08032 |
95 | Dash (dash) | ₺ 837,67 | % -5,69489 |
96 | Frax Ether (frxeth) | ₺ 38.918 | % -1,47758 |
97 | Sui (sui) | ₺ 17,5 | % -10,56977 |
98 | Pepe (pepe) | ₺ 0,00002181 | % -13,08574 |
99 | Trust Wallet (twt) | ₺ 20,5 | % -9,54809 |
100 | cUSDC (cusdc) | ₺ 0,490871 | % 1,53635 |
Sorumluluk Reddi Beyanı ve Para Birimi Dönüştürme
Veriler finans borsaları tarafından sağlanmaktadır ve finans borsalarının veya veri sağlayıcılarımızın belirttiği şekilde gecikmeli olabilir.
Senhesapla.com herhangi bir verinin doğruluğunu kontrol etmez ve bu konudaki her türlü yükümlülüğü reddeder. Senhesapla.com görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez.
Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek işlemleri yapmadan önce, geçerli oranları onaylamanız gerekir. Fiyat ve Kur farklılıklarından doğabilecek zarar ve sorunlardan bu site sorumlu değildir. Bu sitede yazılan yazılar ve verilen bilgilerin hiçbiri Yatırım Tavsiyesi Değildir.