Kripto Para Piyasasındaki Son Durum
Kripto Para Piyasası Değerleri, Güncel Kripto Para Fiyatları, Tüm Sanal Digital Paraların Anlık Piyasa Verileri Sıralaması Takip, Alt Coin Değerleri Nedir Öğrenme
Coin Fiyatlarını Türk Lirası olarak görmek için Tıklayın, Dolar USD olarak görmek için Tıklayın
Coin Kuru Verileri 16 Mayıs 2022 22:27 tarihinde alınmıştır.
# | Coin Adı | Fiyatı | Değişim |
---|---|---|---|
1 | Bitcoin (btc) | ₺ 470.757 | % -2,68654 |
2 | Ethereum (eth) | ₺ 31.932 | % -4,00348 |
3 | Tether (usdt) | ₺ 15,6 | % 0,72334 |
4 | USD Coin (usdc) | ₺ 15,62 | % 0,45197 |
5 | BNB (bnb) | ₺ 4.693,45 | % -2,52968 |
6 | XRP (xrp) | ₺ 6,7 | % -3,16846 |
7 | Cardano (ada) | ₺ 8,9 | % -3,39776 |
8 | Solana (sol) | ₺ 857,27 | % -3,85217 |
9 | Binance USD (busd) | ₺ 15,63 | % 0,57994 |
10 | Polkadot (dot) | ₺ 170,45 | % -6,44766 |
11 | Dogecoin (doge) | ₺ 1,38 | % -3,70177 |
12 | Avalanche (avax) | ₺ 526,41 | % -7,51171 |
13 | Wrapped Bitcoin (wbtc) | ₺ 468.850 | % -2,99652 |
14 | Lido Staked Ether (steth) | ₺ 31.337 | % -4,26349 |
15 | TRON (trx) | ₺ 1,092 | % -2,67849 |
16 | Shiba Inu (shib) | ₺ 0,00018952 | % -5,59948 |
17 | Dai (dai) | ₺ 15,62 | % 0,68525 |
18 | Cronos (cro) | ₺ 3,06 | % -2,77326 |
19 | Litecoin (ltc) | ₺ 1.064,27 | % -3,62781 |
20 | Polygon (matic) | ₺ 10,83 | % -4,01877 |
21 | NEAR Protocol (near) | ₺ 104,9 | % -8,94474 |
22 | LEO Token (leo) | ₺ 76,75 | % 0,18872 |
23 | FTX Token (ftt) | ₺ 502,45 | % -0,5807 |
24 | Bitcoin Cash (bch) | ₺ 3.137,47 | % -6,02835 |
25 | Chainlink (link) | ₺ 118,25 | % -4,00147 |
26 | Stellar (xlm) | ₺ 2,15 | % -3,88328 |
27 | Cosmos Hub (atom) | ₺ 176,3 | % -8,11469 |
28 | OKB (okb) | ₺ 195,06 | % -3,70023 |
29 | Algorand (algo) | ₺ 7,32 | % -2,36132 |
30 | Flow (flow) | ₺ 45,48 | % -5,15284 |
31 | Monero (xmr) | ₺ 2.585,03 | % -3,19771 |
32 | Ethereum Classic (etc) | ₺ 329,36 | % -3,51856 |
33 | ApeCoin (ape) | ₺ 129,81 | % -7,61254 |
34 | Uniswap (uni) | ₺ 79,49 | % -5,71714 |
35 | Hedera (hbar) | ₺ 1,64 | % -1,62992 |
36 | Elrond (egld) | ₺ 1.475,21 | % -0,64563 |
37 | VeChain (vet) | ₺ 0,493806 | % -4,80281 |
38 | Internet Computer (icp) | ₺ 128,86 | % -9,20483 |
39 | Theta Fuel (tfuel) | ₺ 1,097 | % -6,50081 |
40 | Magic Internet Money (mim) | ₺ 15,54 | % 0,65504 |
41 | Decentraland (mana) | ₺ 18,96 | % -6,39579 |
42 | Chain (xcn) | ₺ 1,63 | % 11,1551 |
43 | Filecoin (fil) | ₺ 131,11 | % -8,21321 |
44 | The Sandbox (sand) | ₺ 21,19 | % -5,24297 |
45 | cETH (ceth) | ₺ 641,13 | % -4,18416 |
46 | Tezos (xtz) | ₺ 28,32 | % -4,41989 |
47 | DeFiChain (dfi) | ₺ 47,89 | % -2,98989 |
48 | Axie Infinity (axs) | ₺ 317,09 | % -11,54452 |
49 | Frax (frax) | ₺ 15,65 | % 0,86496 |
50 | Maker (mkr) | ₺ 24.213 | % -0,85872 |
51 | Theta Network (theta) | ₺ 21,38 | % -6,46875 |
52 | KuCoin Token (kcs) | ₺ 217,47 | % -2,61346 |
53 | PancakeSwap (cake) | ₺ 71,18 | % -1,83661 |
54 | EOS (eos) | ₺ 20,92 | % -3,5157 |
55 | Zcash (zec) | ₺ 1.609,88 | % -8,62398 |
56 | Terra (luna) | ₺ 0,00305489 | % -10,7458 |
57 | The Graph (grt) | ₺ 2,8 | % -9,30876 |
58 | TrueUSD (tusd) | ₺ 15,6 | % 0,60478 |
59 | Aave (aave) | ₺ 1.341,11 | % -5,11652 |
60 | Huobi BTC (hbtc) | ₺ 470.772 | % -4,31906 |
61 | cUSDC (cusdc) | ₺ 0,352954 | % 0,51945 |
62 | Klaytn (klay) | ₺ 6,29 | % -0,75477 |
63 | Huobi Token (ht) | ₺ 109,3 | % -2,21225 |
64 | BitTorrent (btt) | ₺ 0,00001745 | % -2,20645 |
65 | Bitcoin SV (bsv) | ₺ 842,92 | % -0,72543 |
66 | IOTA (miota) | ₺ 5,76 | % -2,24775 |
67 | TerraUSD (ust) | ₺ 1,41 | % -38,50752 |
68 | THORChain (rune) | ₺ 51,54 | % -12,56055 |
69 | Quant (qnt) | ₺ 1.126,87 | % -2,5232 |
70 | Pax Dollar (usdp) | ₺ 15,61 | % 0,74077 |
71 | eCash (xec) | ₺ 0,00074629 | % 5,72624 |
72 | Helium (hnt) | ₺ 138,46 | % -7,75211 |
73 | Fantom (ftm) | ₺ 5,41 | % -12,39537 |
74 | STEPN (gmt) | ₺ 22,81 | % -8,04168 |
75 | Radix (xrd) | ₺ 1,4 | % -1,48567 |
76 | Neutrino USD (usdn) | ₺ 14,84 | % 0,44553 |
77 | GateToken (gt) | ₺ 84,74 | % -1,4248 |
78 | cDAI (cdai) | ₺ 0,343471 | % 0,66316 |
79 | Arweave (ar) | ₺ 248,78 | % -17,55062 |
80 | BitDAO (bit) | ₺ 13,15 | % -2,31921 |
81 | NEXO (nexo) | ₺ 21,63 | % -0,3808 |
82 | NEO (neo) | ₺ 164,22 | % -3,51596 |
83 | Zilliqa (zil) | ₺ 0,795557 | % -6,26243 |
84 | Convex Finance (cvx) | ₺ 173,59 | % -7,59684 |
85 | Enjin Coin (enj) | ₺ 11,32 | % -4,16394 |
86 | Kusama (ksm) | ₺ 1.173,83 | % -3,24667 |
87 | Gala (gala) | ₺ 1,4 | % -11,02575 |
88 | Amp (amp) | ₺ 0,215585 | % -1,90209 |
89 | Waves (waves) | ₺ 102,59 | % -7,81981 |
90 | Celo (celo) | ₺ 22,52 | % -8,67037 |
91 | Dash (dash) | ₺ 915,69 | % -5,73217 |
92 | Synthetix Network Token (snx) | ₺ 43,5 | % -6,12348 |
93 | Chiliz (chz) | ₺ 1,81 | % -5,72848 |
94 | Osmosis (osmo) | ₺ 25,59 | % -5,32631 |
95 | Basic Attention Token (bat) | ₺ 6,3 | % -6,19721 |
96 | Stacks (stx) | ₺ 8,92 | % -5,94822 |
97 | PAX Gold (paxg) | ₺ 28.419 | % 1,0988 |
98 | Loopring (lrc) | ₺ 7,49 | % -5,7756 |
99 | Harmony (one) | ₺ 0,753968 | % -8,89061 |
100 | Gnosis (gno) | ₺ 3.515,51 | % -5,25235 |
Sorumluluk Reddi Beyanı ve Para Birimi Dönüştürme
Veriler finans borsaları tarafından sağlanmaktadır ve finans borsalarının veya veri sağlayıcılarımızın belirttiği şekilde gecikmeli olabilir.
Senhesapla.com herhangi bir verinin doğruluğunu kontrol etmez ve bu konudaki her türlü yükümlülüğü reddeder. Senhesapla.com görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez.
Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek işlemleri yapmadan önce, geçerli oranları onaylamanız gerekir. Fiyat ve Kur farklılıklarından doğabilecek zarar ve sorunlardan bu site sorumlu değildir. Bu sitede yazılan yazılar ve verilen bilgilerin hiçbiri Yatırım Tavsiyesi Değildir.